Tether Forecast by Artex

Disclaimer: This is a mathematical model (forecast) developed by our Artex Global team. We interpolated the historical data for 6-7 years ahead.
We do not take into consideration news, market behavior or other signals, we only consider historical data.

Tether Price Prediction 2020

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2020 $1.848 USD 81.26 %
Feb 2020 $2.3214 USD 125.47 %
Mar 2020 $2.268 USD 121.31 %
Apr 2020 $2.1614 USD 115.2 %
May 2020 $1.8974 USD 85.02 %
Jun 2020 $2.4072 USD 138.71 %
Jul 2020 $2.5064 USD 145.84 %
Aug 2020 $2.2927 USD 128.5 %
Sep 2020 $2.369 USD 133.54 %
Oct 2020 $2.1917 USD 117.9 %
Nov 2020 $1.9055 USD 87.93 %
Dec 2020 $2.0564 USD 100.08 %

Tether Price Prediction 2021

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2021 $2.184 USD 113 %
Feb 2021 $2.7336 USD 170.85 %
Mar 2021 $2.835 USD 175.47 %
Apr 2021 $2.5305 USD 146.15 %
May 2021 $2.8455 USD 176.27 %
Jun 2021 $2.0503 USD 104.44 %
Jul 2021 $2.709 USD 163.25 %
Aug 2021 $2.448 USD 142.64 %
Sep 2021 $3.1185 USD 202.76 %
Oct 2021 $3.0345 USD 194.82 %
Nov 2021 $2.7144 USD 165.55 %
Dec 2021 $2.9016 USD 182.97 %

Tether Price Prediction 2022

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2022 $2.862 USD 176.83 %
Feb 2022 $2.6565 USD 158.78 %
Mar 2022 $2.9362 USD 183.88 %
Apr 2022 $3.1815 USD 208.22 %
May 2022 $2.5602 USD 153.15 %
Jun 2022 $2.8245 USD 174.32 %
Jul 2022 $2.8428 USD 179.55 %
Aug 2022 $3.009 USD 197.85 %
Sep 2022 $2.877 USD 179.3 %
Oct 2022 $3.1212 USD 208.74 %
Nov 2022 $2.9391 USD 192.68 %
Dec 2022 $3.4505 USD 238.07 %

Tether Price Prediction 2023

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2023 $3.6994 USD 255.57 %
Feb 2023 $3.9655 USD 288.69 %
Mar 2023 $3.9104 USD 280.59 %
Apr 2023 $3.171 USD 207.39 %
May 2023 $3.8955 USD 276.53 %
Jun 2023 $4.0097 USD 298.41 %
Jul 2023 $4.004 USD 289.82 %
Aug 2023 $3.7856 USD 268.29 %
Sep 2023 $3.6358 USD 249.71 %
Oct 2023 $3.535 USD 252.01 %
Nov 2023 $4.1658 USD 299.46 %
Dec 2023 $3.9832 USD 287.47 %

Tether Price Prediction 2024

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2024 $4.6322 USD 343.28 %
Feb 2024 $3.6153 USD 254.6 %
Mar 2024 $4.3576 USD 323.33 %
Apr 2024 $4.3656 USD 330.18 %
May 2024 $3.7695 USD 264.48 %
Jun 2024 $4.1475 USD 300.66 %
Jul 2024 $4.3672 USD 318.36 %
Aug 2024 $4.6095 USD 344.9 %
Sep 2024 $4.1912 USD 307.49 %
Oct 2024 $3.927 USD 287.77 %
Nov 2024 $3.9432 USD 278.65 %
Dec 2024 $3.636 USD 261.21 %

Tether Price Prediction 2025

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2025 $4.368 USD 324.24 %
Feb 2025 $4.2105 USD 306.97 %
Mar 2025 $4.9749 USD 386.7 %
Apr 2025 $4.77 USD 356.8 %
May 2025 $5.145 USD 396.16 %
Jun 2025 $4.9878 USD 392.21 %
Jul 2025 $5.0986 USD 387.32 %
Aug 2025 $4.1814 USD 315.24 %
Sep 2025 $4.5656 USD 343.33 %
Oct 2025 $4.8925 USD 378.35 %
Nov 2025 $4.5368 USD 334.86 %
Dec 2025 $4.7483 USD 365.12 %

Tether Price Prediction 2026

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2026 $5.202 USD 412.27 %
Feb 2026 $4.8278 USD 379.93 %
Mar 2026 $5.4641 USD 442.57 %
Apr 2026 $5.3025 USD 427.02 %
May 2026 $5.5014 USD 425.31 %
Jun 2026 $5.3212 USD 408.74 %
Jul 2026 $4.9164 USD 385.2 %
Aug 2026 $5.1896 USD 403.78 %
Sep 2026 $4.949 USD 391.41 %
Oct 2026 $5.5968 USD 435.07 %
Nov 2026 $5.4908 USD 424.32 %
Dec 2026 $5.668 USD 449.69 %
Rate article
Artex