Rupee Forecast by Artex

Disclaimer: This is a mathematical model (forecast) developed by our Artex Global team. We interpolated the historical data for 6-7 years ahead.
We do not take into consideration news, market behavior or other signals, we only consider historical data.

Rupee Price Prediction 2020

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2020 $0.0027715006 USD 92.61 %
Feb 2020 $0.003221757 USD 119.25 %
Mar 2020 $0.002681605 USD 84.79 %
Apr 2020 $0.0026797542 USD 82.53 %
May 2020 $0.0035602794 USD 145.73 %
Jun 2020 $0.0026503074 USD 80.59 %
Jul 2020 $0.0027134963 USD 88.6 %
Aug 2020 $0.003400064 USD 136.07 %
Sep 2020 $0.0033503808 USD 128.95 %
Oct 2020 $0.0028342519 USD 96.95 %
Nov 2020 $0.0025162176 USD 74.26 %
Dec 2020 $0.0031424466 USD 117.13 %

Rupee Price Prediction 2021

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2021 $0.0029804292 USD 107.05 %
Feb 2021 $0.0029633958 USD 104.87 %
Mar 2021 $0.0043815206 USD 194.63 %
Apr 2021 $0.0035641452 USD 145.99 %
May 2021 $0.0036326942 USD 145.3 %
Jun 2021 $0.0034214676 USD 136.23 %
Jul 2021 $0.0037411608 USD 155.19 %
Aug 2021 $0.0035651182 USD 147.48 %
Sep 2021 $0.0033635888 USD 129.84 %
Oct 2021 $0.0038877904 USD 165.03 %
Nov 2021 $0.0040704248 USD 177.29 %
Dec 2021 $0.0043884 USD 195.08 %

Rupee Price Prediction 2022

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2022 $0.0051659842 USD 246.31 %
Feb 2022 $0.0042524535 USD 195 %
Mar 2022 $0.003789555 USD 161.43 %
Apr 2022 $0.0037584928 USD 160.85 %
May 2022 $0.00520248 USD 248.71 %
Jun 2022 $0.0039127846 USD 168.26 %
Jul 2022 $0.0048669915 USD 228.66 %
Aug 2022 $0.0038395552 USD 161.79 %
Sep 2022 $0.0039297383 USD 172.69 %
Oct 2022 $0.0042236281 USD 193 %
Nov 2022 $0.0039423027 USD 173.55 %
Dec 2022 $0.005151468 USD 247.58 %

Rupee Price Prediction 2023

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2023 $0.0045736774 USD 207.29 %
Feb 2023 $0.0043701185 USD 203.13 %
Mar 2023 $0.0060424558 USD 304.04 %
Apr 2023 $0.0049204271 USD 241.18 %
May 2023 $0.0048160632 USD 227.36 %
Jun 2023 $0.005351976 USD 260.92 %
Jul 2023 $0.0052325272 USD 262.75 %
Aug 2023 $0.005190087 USD 259.82 %
Sep 2023 $0.0057744036 USD 297.3 %
Oct 2023 $0.0045599406 USD 214.16 %
Nov 2023 $0.0053005472 USD 259.89 %
Dec 2023 $0.0050347692 USD 249.08 %

Rupee Price Prediction 2024

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2024 $0.0053951091 USD 268.75 %
Feb 2024 $0.0055046805 USD 276.18 %
Mar 2024 $0.0053471912 USD 258.24 %
Apr 2024 $0.0058220182 USD 289.52 %
May 2024 $0.0057633154 USD 285.66 %
Jun 2024 $0.0065960128 USD 346.87 %
Jul 2024 $0.0052770299 USD 260.75 %
Aug 2024 $0.0052295073 USD 262.55 %
Sep 2024 $0.0057331902 USD 283.67 %
Oct 2024 $0.0062691408 USD 324.92 %
Nov 2024 $0.0064721056 USD 332.35 %
Dec 2024 $0.0060900498 USD 307.18 %

Rupee Price Prediction 2025

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2025 $0.0068049668 USD 354.27 %
Feb 2025 $0.006655092 USD 357.59 %
Mar 2025 $0.006534375 USD 349.33 %
Apr 2025 $0.006934408 USD 369.59 %
May 2025 $0.006801278 USD 354.03 %
Jun 2025 $0.0063060585 USD 324.37 %
Jul 2025 $0.0066634144 USD 344.95 %
Aug 2025 $0.0068836954 USD 376.91 %
Sep 2025 $0.0063988496 USD 333.63 %
Oct 2025 $0.0059832803 USD 308.63 %
Nov 2025 $0.0064878254 USD 333.38 %
Dec 2025 $0.0067487784 USD 357.12 %

Rupee Price Prediction 2026

Month Average Price ($) Change (%)
Jan 2026 $0.007002943 USD 367.32 %
Feb 2026 $0.007099827 USD 377.15 %
Mar 2026 $0.0080053365 USD 437.37 %
Apr 2026 $0.006797603 USD 370.96 %
May 2026 $0.007549437 USD 407.05 %
Jun 2026 $0.0071917352 USD 386.86 %
Jul 2026 $0.006899586 USD 374.33 %
Aug 2026 $0.0071692123 USD 396.65 %
Sep 2026 $0.007689087 USD 416.34 %
Oct 2026 $0.0079643445 USD 434.64 %
Nov 2026 $0.007342832 USD 389.71 %
Dec 2026 $0.0070862408 USD 390.91 %
Rate article
Artex